| Diverse oplæg | ||||
| B3 2011 hh1ma 2011 hh1mi 2011 | ||||
| Lineære Madsen, Hugger og Kjærhus | ||
| Rente og annuitet Steffen og Terese Årsprøve Esben | B1 | |
| Modellering Mikkel, Nikolas og Frandsen | B3 2010 | |
| Statistik Tobias, Mark og Michelle | B4 | |
| Eksponentielle Libirius og Simon | Hh2øa | |
| Trigonometri og trekanter Anne og Morten | ||
| Differentialregning Jan, Nicolai og Esben | hh1ma 2010 | |
| Funktioner Generelt Dauer, Karin og Libirius | ||
| Esben differentialregning | ||
![]() |
Modellering Morten og Michelle
Andengradsfunktioner Terese og Mikkel
Rente og annuitet Stæger og Dauer
Eksponentielle Anne og Hugger (Kun indhold til 1. år
Differentialregning Jonas og Frandsen
Lineære Steffen og Karin