![]() |
||||
| Diverse PP som udgangspunkt for mundtlig eksamen | ||||
| Eksponentielle Julie og Henrik (Anders) | se evt. også her hh2B silkeborg | |
| Statistik Nikoline, Emil og Christina (Vino) | B1 | |
| Funktioner generelt grøn - rød Nina og Maria | B3 | |
| Lineære Pinholt og Dyrby | B4 | |
| rente og annuitet grøn rød - Nick, Line og Thomas | Hh2øa | |
| andengrad rød grøn Charlotte Camilla og Kristoffer | ||
| differentialregning maja kim mathias | ||
| modellering michelle signe offersen natascha | ||
| trig og trekant mangler! Michael, Shaika, Søren | ||
| Esben differentialregning |