|
|
||||
| Diverse PP som udgangspunkt for mundtlig eksamen | ||||
| Lineære - Amia, Nikolaj, Hoa | se evt. også her hh2B silkeborg | |
| Eksponentielle Anne, Glenn, Rikke | B1 | |
| Andengrad - Jesper, Steffen | B3 | |
| Differentialregning nick bækby sebelin | B4 | |
| Statistik Stephanie Jette Michael | Hh2øa | |
| Rente og Annuitet Kenneth Nanna og Julie | ||
| Trig og trekant Tan Mikkel og Porsgaard Pythagoras K Bækby | ||
| Funktioner generelt marc nemo og malene grøn rød | ||
| modellering tido kristian rasmus | ||
| Esben differentialregning |